2023年10月1日より楽楽明細の添付明細のフォーマットが適格請求書形式に変更となります。
ページ下部より、フォーマットのサンプルをダウンロードし、ご確認いただけます。
<ネット決済(PSP事業者_包括代理/包括加盟)をご利用の場合>
| 記載列 | 項目名 | 変更点 | |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| A | clientId | クライアントID | 項目名変更 |
| B | captured_refundedAt | 実売上日時 | 項目名変更 |
| C | transactionId | トランザクションID | 項目名変更 |
| D | refundTransactionId | 返金取引ID | 項目名変更 |
| E | amount | 売上金 | 項目名変更 |
| F | settlementFee | 決済手数料_税抜き | 項目名変更 |
| G | consumptionTax | 消費税 | 項目名変更 |
| H | transactionType | 処理種別 | 項目名変更 |
| I | settlementPeriodFrom | 精算対象期間開始日 | 項目名変更 |
| J | settlementPeriodTo | 精算期間締め日 | 項目名変更 |
| K | - | 消費税率 | 適用された消費税率 |
| L | - | 事業者名 | 貴社名(書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称) |
| M | - | 発行者名 | 弊社名(適格請求書発行事業者の名称) |
| N | - | 登録番号 | 登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号) |
| O | - | 備考 | 本CSVが適格請求書である旨の記載 |
<ネット決済以外(包括代理/包括加盟)をご利用の場合>
| 記載列 | 項目名 | 変更点 | |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| A | processing_id | GW処理番号 | 項目名変更 |
| B | inquiry_code | 取引番号 | 項目名変更 |
| C | rpc_type | 取引種別 | 項目名変更 |
| D | amount | 売上金 | 項目名変更 |
| E | completed_at | 決済日時 | 項目名変更 |
| F | target_processing_id | 元取引処理番号 | 項目名変更 |
| G | settlement_amount | 売上金_決済手数料抜 | 項目名変更 |
| H | fee | 決済手数料_税抜 | 項目名変更 |
| I | fee_tax | 消費税額 | 項目名変更 |
| J | merchant_id | GW加盟店ID | 項目名変更 |
| K | store_id | GW店舗ID | 項目名変更 |
| L | - | 消費税率 | 適用された消費税率 |
| M | - | 事業者名 | 貴社名(書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称) |
| N | - | 発行者名 | 弊社名(適格請求書発行事業者の名称) |
| O | - | 登録番号 | 登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号) |
| P | - | 備考 | 本CSVが適格請求書である旨の記載 |
※csvファイルの文字コードは現在と同じUTF-8です